

| モデル | ABARTH 500C |
| 型式 | ABA-312142 |
| ハンドル位置 | 右 |
| 全長(mm) | 3,655 |
| 全幅(mm) | 1,625 |
| 全高(mm) | 1,505 |
| ホイールベース(mm) | 2,300 |
| トレッド(前/後)(mm) | 1,410/1,415 |
| 車両重量(kg) | 1,150 |
| 乗車定員(名) | 4 |
| エンジン型式 | 312A3 |
| エンジン種類 | 直列4気筒 DOHC 16バルブ インタークーラー付ターボチャージャー |
| 総排気量(cc) | 1,368 |
| ボア×ストローク(mm) | 72.0×84.0 |
| 圧縮比 | 9.8 |
| 最高出力<kW(ps)/rpm>[EEC] | 103 (140)/5,500 |
| 最大トルク<N・m(kgm)/rpm>[EEC] | 180 (18.4)/2,000 |
| *SPORT スイッチ機能使用時 | 206(21.0)/2,000 |
| 燃料供給装置 | マルチポイント式電子制御燃料噴射 |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 燃料タンク容量(ℓ) | 35 |
| ラゲッジルーム容量[後席バックレスト格納時](ℓ) | 182[547] |
| クラッチ形式 | 乾式単板ダイヤフラム (電子制御式油圧作動クラッチ) |
| 駆動方式 | FF |
| トランスミッション型式 | ATモード付き5速シーケンシャルトランスミッション (ABARTH COMPETIZIONE) |
| 変速比 | |
| ・1速 | 3.909 |
| ・2速 | 2.238 |
| ・3速 | 1.520 |
| ・4速 | 1.156 |
| ・5速 | 0.872 |
| ・後退 | 3.909 |
| 最終減速比 | 3.353 |
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン (デュアルモード式電動パワーアシスト付) |
| サスペンション | |
| ・前 | マクファーソンストラット式 |
| ・後 | トーションビーム式 |
| 主ブレーキ | |
| ・前 | ベンチレーテットディスク |
| ・後 | ディスク |
| タイヤサイズ | 195/45R16 |
| 価格 | ¥3,390,000 |
| *オプション費用が別途必要となります。 |