※このページは、FlashプレイヤーをインストールしてJavaScriptを有効にしてご覧下さい。
Flashプレイヤーは、こちらの、「Adobe Flash Playerのダウンロード」ページから無料でダウンロードできます。


| モデル | ABARTH GRANDE PUNTO | ABARTH GRANDE PUNTO esseesse |
| 型式 | ABA-199143 | ABA-199143 |
| ハンドル位置 | 左 | 左 |
| 全長(mm) | 4,060 | 4,060 |
| 全幅(mm) | 1,725 | 1,725 |
| 全高(mm) | 1,480 | 1,465 |
| ホイールベース(mm) | 2,510 | 2,510 |
| トレッド(前/後)(mm) | 1,480/1,475 | 1,480/1,475 |
| 車両重量(kg) | 1,240 | 1,240 |
| 車両総重量(kg) | 1,460 | 1,260 |
| 乗車定員(名) | 4 | 4 |
| エンジン型式 | 199A8 | 199A8 |
| エンジン種類 | 直列4気筒 DOHC 16バルブ | 直列4気筒 DOHC 16バルブ |
| 総排気量(cc) | 1,368 | 1,368 |
| ボア×ストローク(mm) | 72.0×84.0 | 72.0×84.0 |
| 圧縮比 | 9.8 | 9.8 |
| 最高出力<kW(ps)/rpm>[EEC] | 114(155)/5,500 | 132(180)/5,750 |
| 最大トルク<N・m(kgm)/rpm>[EEC] | 201(20.5)/5,000 | 270(27.5)/2,750 |
| *SPORT BOOST機能使用時 | 230(23.5)/3,000 | 同上 |
| 燃料供給装置 | マルチポイント式電子制御燃料噴射 | マルチポイント式電子制御燃料噴射 |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 無鉛プレミアムガソリン |
| 燃料タンク容量(ℓ) | 45 | 45 |
| ラゲッジルーム容量[後席シート格納時](ℓ) | 275[638] | 275[638] |
| クラッチ形式 | 乾式単板ダイヤフラム | 乾式単板ダイヤフラム |
| 駆動方式 | FF | FF |
| トランスミッション型式 | 6速マニュアルトランスミッション | 6速マニュアルトランスミッション |
| 変速比 | ||
| ・1速 | 3.818 | 3.818 |
| ・2速 | 2.158 | 2.158 |
| ・3速 | 1.475 | 1.475 |
| ・4速 | 1.067 | 1.067 |
| ・5速 | 0.875 | 0.875 |
| ・6速 | 0.744 | 0.744 |
| ・後退 | 3.545 | 3.545 |
| 最終減速比 | 4.176 | 4.176 |
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン(デュアルモード式電動パワーアシスト付) | ラック&ピニオン (デュアルモード式電動パワーアシスト付) |
| サスペンション | ||
| ・前 | マクファーソンストラット式 | マクファーソンストラット式 |
| ・後 | トーションビーム式 | トーションビーム式 |
| 主ブレーキ | ||
| ・前 | ベンチレーテッドディスク | ドリルド ベンチレーテッドディスク |
| ・後 | ディスク | ドリルド ディスク |
| タイヤサイズ | 215/45R17 | 215/40R18 |
| 価格 | ¥2,700,000 | ¥3,350,000 |
| ボディカラー | Bianco 1970(ホワイト) |
Bianco 1970(ホワイト)![]() |
| インテリア | Nero(ブラック)![]() |
Nero(ブラック)![]() |