

| モデル | ABARTH PUNTO EVO |
| 型式 | ABA-199145 |
| ハンドル位置 | 左 |
| 全長(mm) | 4,080 |
| 全幅(mm) | 1,720 |
| 全高(mm) | 1,490 |
| ホイールベース(mm) | 2,510 |
| トレッド(前/後)(mm) | 1,480/1,475 |
| 車両重量(kg) | 1,260 |
| 乗車定員(名) | 4 |
| エンジン型式 | 955A8 |
| エンジン種類 | 直列4気筒マルチエア16バルブ インタークーラー付ターボチャージャー |
| 総排気量(cc) | 1,368 |
| ボア×ストローク(mm) | 72.0×84.0 |
| 圧縮比 | 9.8 |
| 最高出力<kW(ps)/rpm>[EEC] | 120 (163)/5,500 |
| 最大トルク<N・m(kgm)/rpm>[EEC] | 230 (23.5)/2,250 |
| *SPORT スイッチ機能使用時 | 250 (25.5)/2,500 |
| 燃料供給装置 | マルチポイント式電子制御燃料噴射 |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 燃料タンク容量(ℓ) | 45 |
| ラゲッジルーム容量[後席シート格納時](ℓ) | 275[638] |
| クラッチ形式 | 乾式単板ダイヤフラム |
| 駆動方式 | FF |
| トランスミッション型式 | 6速マニュアルトランスミッション |
| 変速比 | |
| ・1速 | 3.900 |
| ・2速 | 2.118 |
| ・3速 | 1.484 |
| ・4速 | 1.116 |
| ・5速 | 0.897 |
| ・6速 | 0.767 |
| ・後退 | 4.000 |
| 最終減速比 | 4.118 |
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン (デュアルモード式電動パワーアシスト付) |
| サスペンション | |
| ・前 | マクファーソンストラット式 |
| ・後 | トーションビーム式 |
| 主ブレーキ | |
| ・前 | ベンチレーテットディスク |
| ・後 | ディスク |
| タイヤサイズ | 215/45R17 |
| 価格 | ¥2,890,000 |
| *オプション費用が別途必要となります。 |